Region Skåne (Primärvård) |
Vårdcentralen Näsby Specialist i allmänmedicin 241230-240110 |
Vårdcentral Sjöcrona Specialist inom Kirurgi 250102-250103 |
Vårdcentralen Vilan specialist i allmänmedicin 241223-250114 |
Vårdcentralen Delfinen Specialist i allmänmedicin 250102-250114 |
Vårdcentralen Sjöbo Specialistläkare i allmänmedicin 241223-241230 |
Vårdcentralen Laxen Specialistläkare i allmänmedicin 250102 – 250110 |
Vårdcentralen Vä Kristianstad Allmänspecialist 250102 – 250114 |
Region Blekinge (Primärvård) | |
Jämjö VC | V 48 (2024), 1-33 |
Kallinge VC | V 5-6, 10 |
Sölvesborg VC | V 1-22 |
Samaritens VC | V 52-1 |
Trossö VC | V 52-1 |
Precare Kungsmarken | V 51, 3-10 |
Region Kalmar (Primärvård) | |
Hultsfred Hälsocentral | V 1 |
Ljungbyholms Hälsocentral | V 1-18 |
Region Kronoberg (Primärvård) | |
Dalbo Vårdcentral | V 49 |
Tingsryd Vårdcentral | V 4-9 |
Lenhovda Vårdcentral | V 46 |
Skärvet Vårdcentral | V 49-9 |
Region Gotland (Primärvård) | |
Slite VC | V 49-50 |
Visby norr VC | V 45-49 |
Region Västra Götaland (Primärvård) | |
Billingen VC | V 49-1 |
Vara VC | V 47-7 |
Hentorp VC | V 45 |
Torslanda VC | V 48-1 |
Sörhaga VC | V 45 |
Olskroken VC | V 48 |
Dalaberg VC | V 48-9 |
Nossebro VC | V 52, 5-6 |
Kungshöjd VC | V 45-47 |
Sollebrunn VC | V 49-52 |
Region Östergötland (Primärvård) | |
Lyckorna VC, Motala | V 45-1 |
Region Uppsala (Primärvård) | |
Tierps jourmottagning | V 47 ( 1 jour) |
Östhammars jourmottagning | V 45 (1 jour) |
Östhammars VC | V 1-14 |
Region Gävleborg (Primärvård) |
Allmänspecialist Valbo HC V51,52,1,2 2024/2025 |
Legitimerad läkare/ST-läkare Arbrå HC v. 51-2 2024/2025 |
Allmänspecialist Strömsbro HC /FLJ V51 2024 |
Allmänspecialist Gävle Strand V49-1 2024/205 |
Allmänspecialist Södertull HC V1,2 2025 |
Allmänspecialist Sätra HC V51-2 2024/2025 |
Allmänspecialist Strömsbro HC /FLJ V50 2024 |
Allmänspecialist Ockelbo HC v51-2 2024/2025 |
Allmänspecialist Ljusdal HC/FLJ v51-2 2024/2025 |
10919 Allmänspecialist Valbo HC V52,1,2 2024/2025 |
11099 Allmänspecialist Hedesunda/Färnebo HC V51 2024 |
Allmänspecialist Arbrå HC v. 2 2025 |
Legitimerad alt. ST-läkare Kilafors HC v. 2 2025 |
Region Sörmland (Primärvård) | |
Tunafors VC, Eskilstuna | V 45-46 |
Strängnäs VC, Strängnäs | V 49-9 |
Region Örebro (Primärvården) | |
Varberga VC, Örebro | V 44,45-50, 51-1 |
Pilgården VC, Örebro | V 47-49,52-1 |
Karla VC, Örebro | V 44-50 |
Brickegården VC, Örebro | V 47-51 |
Odensbackens VC, Örebro | V 51-1 |
Ängen VC, Örebro | V 47-50 |
Askersund VC, Örebro | V 46-48 |
Laxå VC, Örebro | V 51-1 |
Region Dalarna (Primärvården) | |
Domnarvet VC | V 45-48 |
Avesta VC | V 52-1 |
Jakobsgårdarna VC | V 49-1 |
Kvarnsveden VC | V 48-1 |
Vansbro VC | V 48-1 |
Ludvika-Grängesberg VC | V 51-1 |
Region Värmland (Primärvård) | |
Munkfors VC, Munkfors | V 48 |
Västerstrand VC, Karlstad | V 48-50 |
Region Jämtland Härjedalen | |
Odensala Hälsocentral, Östersund | V 48, 51-1 |
Lits Hälsocentral, Östersund | V 52 |
Krokoms Hälsocentral, Krokom | V 49-3 |
Hammarstrands Hälsocentral, Ragunda | V 45-2 |
Frösö Hälsocentral, Östersund | V 44-2 |
Strömsunds Hälsocentral, Strömsund | V 49-4 |
Zätagränds Hälsocentral, Östersund | V 2 |
Brunflo Hälsocentral, Östersund | V 2 |
Region Västerbotten (Primärvård) | |
Vindelns Hälsåcentral, Vindeln | V 52-5 |
Robertsfors Hälsocentral, Robertsfors | V 52-1 |
Kåge Hälsocentral, Skellefteå | V 52-5 |
Morö Backe Hälsocentral, Skellefteå | V 46-50 |
Region Västernorrland | |
Höga Kusten Hälsocentral, Kramfors | V 45-52 |
Sollefteå Hälsocentral, Sollefteå | V 46-1 |
Södra sundet Hälsocentral, Härnösand | V 48-1 |
Ankaret, Hälsocentralen, Örnsköldsvik | V 45-5 |
Ramsele Junsele Hälsocentral, Sollefteå | V 52 |
Liden Hälsocentral, Sundsvall | V 47-52 |
Region Norrbotten (Primärvård) | |
Älvsbyns Hälsocentral, Älvsbyn | V 49-5 |
Stadsvikens Hälsocentral, Luleå | V 49-5 |
Laponia Hälsocentral, Gällivare | V 46 |
Kalix Hälsocentral, Kalix | V 49-5 |
Gammelstads Hälsocentral, Luleå | V 52-3 |
Hertsöns Hälsocentral, Luleå | V 48-4 |
Bergnäsets Hälsocentral, Luleå | V 50-5 |
Kiruna Hälsocentral, Kiruna | V 49-5 |
Björknäs Hälsocentral, Boden | V 51-5 |
Björkskatans Hälsocentral, Luleå | V 49-5 |
Capio | |
Borrby, spec. allmänmed 75-80% | V 46 (2024)-52 (2025) |