Region Blekinge (Primärvård) | |
Olofströms vårdcentral | v.52,2-4,4-52 v.49-9, barnläkare 8 timmar per vecka |
Sölvesborgs vårdcentral | v.1,14-52, 19-52 |
Samaritens vårdcentral | v.1,8-13,10-13,24,11-16,22-23,29,33 |
Brunnsgården vårdcentral | v.5,9,13-14,18-19,23,27-35,16-35,23-35 |
Ronneby vårdcentral | v.1-35 |
Kallinge vårdcentral | v.52-10,12-22,52-1,8,15 |
Lyckeby vårdcentral | v. 1,6-9,13-21,25-26,30-32,37,5-8,11,13-14,18-19,22-37,26-33 |
Jämjö vårdcentral | v.51-52,10-25,5-25 |
Trossö vårdcentral | v.2-3,5,8,14,18-19,22-23,26-36,14-20,22-40 |
Region Kronoberg (Primärvård) | |
Moheda | v.8, 10-26 |
Markaryd | v.3-35 |
Alvesta | v.13-34 |
Sländan | v.1,5,6,26,34 |
Kungshögen | v.13-15,25-31 |
Skärvet | v.15,25-35 |
Dalbo | v.52-1,4,7,9-16,18-19,22-23,25-35 |
Birka | v.1,5,8,12,27-34 |
Teleborg | v.25-26,28-35 |
Braås | v.51-1 |
Lenhovda | v.52-1 |
Tingsryd | v.1-2 |
Strömsnäsbruk | v.1-35 |
Åseda | v.52,3 |
Region Kalmar Primärvården | |
Blomstermåla hc | v.3,4,6,8,10,12,15-17,20-22 |
Gamleby hc | v.,22,25 – 35 |
Gripen hc | v.6,12-14,17-19,23,26,29,31,32,33 |
Hultsfred hc | v.1, 12 – 52 |
Högsby hc | v.1,2,4,6,8,10,12, 13 – 52 |
Lindsdal hc | v.5,6,9,11,12-17,19-35 |
Ljungbyholm hc | v.1,2,5 – 35 |
Mönsterås hc | v.1-4,7-9,12-35 |
Mörlunda hc | v.1,8,10, 11 – 52 |
Nybro hc | v.2,3,5,14,19,22 – 35 |
Torsås hc | v.1-35 |
Vimmerby hc | v.1-3,5-9,12,14,18,22-35 |
Region Skåne (Primärvård) |
Leg läkare |
Vårdcentralen Tollarp med filial Degerberga Leg läkare 240102-240430 |
Allmänspecialist |
Vårdcentralen Kroksbäck Leg allmän specialist 240103-240329 |
Vårdcentralen Drottninghög Specialist allmänmedicin 240102-240430 |
Vårdcentralen Hörby allmänspecialist Primärvården 240102 – 240328 |
Vårdcentralen Åhus läkare allmänspecialist 231218-240105 |
Vårdcentralen Närlunda Helsingborg specialistläkare allmänmedicin 240102-240112 |
Vårdcentralen Fågelbacken leg allmän specialist 231227-231229 |
Vårdcentralen Ystad Allmänspecialist 240102-240430 |
Vårdcentralen Gullviksborg allmän spec läkare 240102-240329 |
Vårdcentralen Vittsjö Specialist i allmänmedicin till liten landsbygdsvårdcentral 240102-240105 |
Vårdcentralen Vilan Kristianstad Specialist i allmänmedicin 231227-231229 |
Vårdcentralen Östermalm Kristianstad allmänspecialist 240304-240430 |
Vårdcentralen Sösdala Specialistläkare i allmänmedicin 240108-240430 |
Vårdcentralen Tollarp Specialist i allmänmedicin 240102-240430 |
Vårdcentralen Perstorp spec i allmän medicin 240201-240430 |
Vårdcentralen Vittsjö Specialist i allmänmedicin till liten landsbygdsvårdcentral 240102-240430 |
Region Halland (Primärvård) | |
Vessingebro | v.52, 27/12, 28/12, 29/12, V1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1 |
Västra Vall | 240108-240121 |
Region Stockholm (Primärvården) | |
Rissne VC | v.52 |
Region Östergötland (Primärvård) |
VC Lyckorna Motala |
Region Dalarna (Primärvården) | |
Avesta | v.51-52, 1, 14, 24-52 (2024) |
Borlänge Domnarvet | v.23-33 |
Hedermora | v.1-52 |
Leksand | v.27-30 |
Ludvika | v.51-52 |
Säter | v.52,1-52 |
Vansbro | v.51-52, 1-52 |
Region Västerbotten (Primärvård) | |
Anderstorp HC | v.52-2,3-11,14,15,18 |
Boliden HC | v.51-2 |
Bureå HC | v.1 |
Burträsk HC | v.51 |
Dorotea sjukstuga | v.52 |
Erikslid HC | v.52-2 |
Kåge HC | v.1-3,5,7,9,11,13,15,17 |
Morö Backe HC | v.51.52 |
Sorsele sjukstuga | v.13,15 |
Stenbergska HC | v.1 |
Ursviken HC | v.1 |
Vindeln HC | v.4,6,8,9,13 |
Vännäs | v.6,10,12,14,16,18 |
Åsele sjukstuga | v.52 |
Region Västernorrland | |
Ankaret HC | v.51-52.1-5 |
Domsjö HC | v.1-5 |
Höga kusten HC | v.49-52,1-5 |
Matfor HC | v.50-52 |
Ånge HC | v.51-52,1-2 |
Stöde HC | v.49-52 |
Gilleberget HC | v.49-52, 1-2 |
Centrum HC | v.49-52 |
Södra Sundet HC | v.51-52 |
Region Örebro |
Det finns en hel del veckor vecka 1-22 nästa år. Ange vårdcentral så hör vi med verksamheten. |
Hallberg VC |
Karla VC |
Hällefors VC |
Kopparberg VC |
Kumla VC |
Lillåns VC |
Laxå VC |
Pilgårdens VC |
Lindesberg VC |
Ängens VC |
Varberga VC |
Freja VC |
Olaus Petri VC |
Storå VC |
Skebäck VC |
Adolfsberg VC |
Karolina VC |
Baggängen VC |
Askersund VC |
Region Norrbotten (Primärvård) | |
Arjeplog HC | v.1-17 |
Arvidsjaurs HC | v.1-13 |
Björkskatans HC | v.1-13 |
Björknäs HC | v.52 |
Gammelstad HC | v.48-52 |
Haparanda HC | v.48-52 |
Hällans HC | v.1-17 |
Hortlax HC | v.48-52 |
Kiruna HC | v.48-52 |
Kalix HC | v.48-52 |
Laponia HC | v.49-52 |
Pajala HC | v.49-52 |
Piteå HC | v.1-17 |
Stadsvikens HC | v.49-52 |
Älvsbyn HC | v.1-17 |
Örnäsets HC | v.52 |
Överkalix HC | v.49-52 |
Region Gävleborg (Primärvård) | |
Arbrå HC | v.52 |
Gävle Strand HC | v.49-52 |
Ljusdal HC | v.52,1-4 |
Sandviken HC | v.49-52 |
Region Värmland (Primärvård) | |
Arvika VC | v.5-21 |
Eda VC | v.49-4 |
Filipstad VC | v.49-52 |
Forshaga VC | v.49-4 |
Gripen VC | v.49-4 |
Hagfors VC | v.49-4 |
Likenäs VC | v.1-4 |
Munkfors VC | v.49-4 |
Säffle/Nysäter VC | v.52-1 |
Storfors VC | v.5-21 |
Sunne VC | v.49-1 |
Årjäng | v.49-4 |
Region Jämtland Härjedalen | |
Odensala HC | v.6-9 |
Zätagränds HC | v.6-9 |
Capio Vårdcentral Broby |
allmänspeciliast v.5-52 |
Capio Vårdcentral Kristianstad |
leg läkare v.52-1 |
Capio Vårdcentral Simrishamn |
leg läkare v.49+50+1 (3 dagar/vecka) |