Region Blekinge (Primärvård) | |
Olofströms vårdcentral | v12-22 |
Trossö vårdcentral | v9,10,14,15, 24,30, 34, 35, 36 |
Sölvesborgs vårdcentral | v5, 8 |
Wämö vårdcentral | v4-9 |
Samariten VC | v11-16 |
Kallinge vårdcentral | v6 |
Region Kalmar (Primärvård) | |
Hultsfred hälsocentral | v 4, 8-12, 14-18 |
Färjestadens hälsocentral | v 3-6 |
Region Kronoberg (Primärvård) | |
Tingsryd | jour 6/1 17-21 |
Tingsryd | beredskap 7/1 21-08 |
Skärvet | v10-17 |
Birka | v2 |
Lessebo | v1-6 |
Lenhovda | v6 beredskap 8/2 8-17 |
Teleborg | v14-18 |
Jourläkarcentralen Växjö | Beredskap v5, 6, 7 |
Åseda | beredskap 11/3 och 12/3 17-08 |
Dalbo | v2-3 |
Region Västra Götaland (Primärvård) | |
Nossebro | v1,2 |
Torpavallen | v 1 |
Stora Höga | v 6,7,9 |
Ågårdsskogen | v2-4 |
Götene jour | 18/1 10-16, 27/1 17-22 och v3-5 |
Hentorp | v2-4,6 |
Svenljunga | v 2-13 |
Skene | v2-6 |
Bäckefors | v3 |
Mariestad v | v2 |
Sollebrunn | v1-5 |
Sörhaga | v2-3 |
Guldvingen | v7 |
Region Stockholm (Primärvård) | |
Bollmora | v4 |
Jakobsberg | v2-5 |
Region Uppsala (Primärvård) | |
Gimo VC med filial Österbybruk | v10,16,17, 22,26,27,28,30 |
Region Gävleborg (Primärvård) | |
Legitimerad läkare Ockelbo din Hälsocentral | V 3-5 2025 |
Allmänspecialist Hofors HC | v3,4,6,7 |
Allmänspecialist Hofors HC | v3-26 |
Region Örebro (Primärvården) | |
Olaus Petri VC | v5, 7, 9 |
Karla VC | v3.11,13-18 |
Tybble VC | v2-21 |
Baggängen VC | v12-16 |
Kumla VC | v5-21 |
Varberga VC | v14-21 |
Ängen VC | v3-11,17,18 |
Adolfsberg VC | v12-21 |
Region Dalarna (Primärvården) | |
Vansbro | v2-9 |
Jakobsgårdarna | v1 |
Hedemora | v2 |
Avesta | v6-9 |
Region Jämtland Härjedalen | |
Svenstaviks hälsocentral | v11 |
Svegs hälsocentral | v6-13 |
Frösö hälsocentral | v10 |
Torvalla hälsocentral | v2-5 |
Region Västerbotten (Primärvård) | |
Lövångers hälsocentral | v6-10 |
Heimdalls hälsocentral | v6-13 |
Region Västernorrland (Primärvård) | |
Hälsocentralen Kramfors | v4-10 |
Hälsocentralen Matfors | v7-13 |
Hälsocentralen Ramsele Junsele | v5-13 |
Hälsocentralen Höga Kusten | v6-13 |
Hälsocentralen Sollefteå | v10-13 |
Hälsocentralen Ankaret | v6-19 |
Region Norrbotten (Primärvård) | |
Örnäsets hälsocentral | v10 |
Björknäs hälsocentral | v7-10 |
Hertsöns hälsocentral | v6 |
Kalix hälsocentral | v12-13 |