Region Skåne (Slutenvården) |
Öron-, näsa-, halsmottagning CSK specialistläkare 241007-241227 |
Skelettradiologi Röntgenläkare Lund 241010-241230 |
Barn diabetes- och endokrinmottagning specialistläkare Kristianstad 241016-241018 |
Njurmedicin Helsingborg, specialistläkare njurmedicin 23/12, 27/12 -24 |
Gastro-Uroradiologi Röntgenläkare Lund 241009-241129 |
Specialist Lungmedicin till Lungmottagningen i Helsingborg 241202- 241213 |
Akutmottagning barn och ungdom Kristianstad primärjour natt, specialistläkare inom barn- och ungdomsmedicin 241030 |
Thoraxradiologi Röntgenläkare Lund 241014-241230 |
Anestesi- och operationsavdelning ST-läkare anestesi Hässleholm sjukhus 241223-241226 |
Anestesi- och operationsavdelning ST-läkare anestesi Hässleholm sjukhus 241230-241231 |
Njursektionen Kristianstad specialistläkare njurmedicin 241209-241213 |
Njursektionen Kristianstad specialistläkare njurmedicin 241104-241115 |
Gastromottagningen Trelleborg specialistläkare 241014-241018 |
Ögonmottagning Helsingborg specialistläkare 241104-241231 |
Akutmottagning barn och ungdom Kristianstad primärjour natt, specialistläkare inom barn- och ungdomsmedicin 241125 |
Klinisk fysiologi och nuklearmedicin Helsingborg specialist Klin Fys alt Kardiolog 241111-241230 |
Specialist Lungmedicin till Lungavdelning i Helsingborg 241216 – 241220 |
Röntgenmottagning Trelleborg specialistläkare i radiologi 241104-241227 |
Region Blekinge (Slutenvård) | |
Psykiatri Karlshamn | v42-50 |
Röntgen Karlskrona | v1-6 |
Kvinnokliniken Karlskrona | v 52-4 |
Region Kalmar (Slutenvård) | |
Barnpsykiatriker BUP Västervik | v46-17 |
Barnpsykiatriker BUP Kalmar | v46-17 |
Vuxenpsykiatri, öppenvård Vimmerby | v47-17 |
Region Kronoberg (Slutenvård) | |
Ögonmottagningen Ljungby – Läkare, Ögonsjukdomar | V 49-50 |
Medicinkliniken läkare Ljungby – Läkare | V 52-1 |
Hudmottagningen läkare Ljungby | v 50 |
Anestesikliniken Ljungby | v 3-6 |
Ortopedkliniken läkare Ljungby | v 43-6 |
Region Halland (Slutenvård) | |
Vuxenpsykiatrin Heldygnsvården, Region Halland | v 5 |
Röntgenmottagningen Halmstad | v 44-35 |
Region Västra Götaland (Slutenvård) | |
Gemensamt och läkare | 1 dec. – 9 feb. |
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Område 2, Verksamhet Beroende | 1200 timmar |
Verksamhet Radiologi | 23 dec. – 28 feb. |
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Område 4 | 1056 timmar |
Radiologisk mottagning NÄL | 30 nov. – 28 feb. |
NU-sjukvården, Område III, Bild- och funktionsmedicin | 973 tim, 30 min |
Ätstörningsavdelning 364 Östra | 1 dec. – 28 feb. |
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Område 2, Verksamhet Neuropsykiatri | 944 timmar |
Gynekologisk mottagning NÄL | 1 dec. – 28 feb. |
NU-sjukvården, Område III, Kvinnosjukvård | 1725 tim, 30 min |
BUP medicinsk mottagning Uddevalla | 18 nov. – 16 feb. |
NU-sjukvården, Område III, Barn- och ungdomspsykiatri | 944 timmar |
Radiologi Östra | 1 dec. – 22 dec. |
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Område 4, Verksamhet Radiologi | 360 timmar |
Avdelning 51 NÄL | 2 dec. – 28 feb. |
NU-sjukvården, Område I, Specialistmedicin | 552 tim, 30 min |
Psykiatrimottagning NP-LARO Trollhättan | 1 dec. – 29 dec. |
NU-sjukvården, Område III, Vuxenpsykiatri | 136 timmar |
BUP-mottagning Hisingen | 2 dec. – 28 feb. |
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Område 1, Verksamhet Neurologi och psykiatri barn | 944 timmar |
BUP-mottagning Gamlestaden | 2 dec. – 28 feb. |
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Område 1, Verksamhet Neurologi och psykiatri barn | 944 timmar |
Avdelning 53-54 NÄL | 1 dec. – 24 jan. |
NU-sjukvården, Område I, Neurologi-stroke | 976 tim, 30 min |
Kirurgi och ortopedi | 1 dec. – 29 dec. |
Sjukhusen i väster | 136 timmar |
Gynekologimottagning Alingsås | 1 dec. – 15 dec. |
Sjukhusen i väster, Kirurgi och ortopedi | 80 timmar |
Avdelning 43 NÄL | 16 dec. – 28 feb. |
NU-sjukvården, Område I, Kardiologi | 1176 timmar |
Hudmottagning Högsbo | 1 dec. – 15 dec. |
Sjukhusen i väster, Geriatrik neurologi och rehabilitering | 80 timmar |
Ögonmottagning Skövde | 30 dec. – 28 feb. |
Skaraborgs Sjukhus, VO5 Ortopedi Ögon Öron näsa hals, Öppenvård Ögon | 1008 timmar |
Närhälsan Olskroken vårdcentral | 14 okt. – 31 dec. |
Närhälsan, Område V5 | 456 timmar |
Ögonmottagning Skövde | 1 dec. – 29 dec. |
Skaraborgs Sjukhus, VO5 Ortopedi Ögon Öron näsa hals, Öppenvård Ögon | 408 timmar |
Radiologi Skene | 2 dec. – 28 feb. |
Södra Älvsborgs Sjukhus, Bild- och funktionsmedicin och medicinsk service, Klinik för bild- och funktionsmedicin | 236 timmar |
Radiologi Borås | 2 dec. – 28 feb. |
Södra Älvsborgs Sjukhus, Bild- och funktionsmedicin och medicinsk service, Klinik för bild- och funktionsmedicin | 288 tim, 45 min |
Hematologimottagning Skövde | 1 dec. – 8 dec. |
Skaraborgs Sjukhus, VO7 Medicin | 80 timmar |
BUP-mottagning Krokslätt | 2 dec. – 28 feb. |
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Område 1, Verksamhet Neurologi och psykiatri barn | 472 timmar |
Kirurgiavdelning Skövde | 31 okt. – 31 dec. |
Skaraborgs Sjukhus, VO2 Kirurgi, Kirurgi slutenvård | 340 timmar |
Läkare ögon medicin | 1 dec. – 23 dec. |
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Område 3, Verksamhet Ögonsjukvård | 36 timmar |
Ulricehamn barn- och ungdomsmedicinsk mottagning | 2 dec. – 30 dec. |
Regionhälsan, Hälso- och specialistvård för barn och unga, Barn- och ungdomsmedicin | 64 timmar |
MÄVA 1 Uddevalla sjukhus | 2 dec. – 28 feb. |
NU-sjukvården, Område I, Internmedicin | 544 timmar |
Intensivvård och postoperativ vård Östra | 1 dec. – 28 feb. |
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Område 5, Verksamhet Anestesi Operation IVA Östra | 1275 timmar |
Läkare ögon medicin | 1 dec. – 23 dec. |
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Område 3, Verksamhet Ögonsjukvård | 36 timmar |
Läkare ögon medicin | 1 dec. – 22 dec. |
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Område 3, Verksamhet Ögonsjukvård | 300 timmar |
Avdelning 29 NÄL | 2 dec. – 28 feb. |
NU-sjukvården, Område I, Internmedicin | 743 timmar |
Akutmottagning NÄL | 2 dec. – 28 feb. |
NU-sjukvården, Område I, Akutmottagning | 255 tim, 30 min |
Region Östergötland (Slutenvård) | |
Psykiatriska mottagningen Spiran NKPG | v45-5 |
Psykiatrisk mottagning Ekporten, NKPG, | v45-5 |
Region Uppsala (Slutenvård) | |
Radiologi, Gastro- och ultraljudssektionen, Akademiska sjukhuset | v 44-18 |
Region Sörmland (Slutenvård) | |
ÖNH kliniken, Eskilstuna | V 44 |
Region Dalarna (Slutenvård) | |
Bild och Funktionsmedicin, Mora | V 52-1 |
Bild och Funktionsmedicin, Falun | V 43-44, 49-1 |
Region Jämtland Härjedalen (Slutenvård) | |
Fysiologimottagningen, Östersund | V 49-5 |
Röntgen, Östersund | V 49-22 |
Psykiatri, Östersund | V 2-5 |
Medicinavdelning gastro, Östersund | V 42-43,45-48 |
Obstetrik, Gynekologi, Östersund | V 44-48 |
Hudmottagningen, Östersund | V 45-48 |
Barn och ungdomspsykiatrin, Östersund | V 43, 49-5 |
Kirurgi, Östersund | V 50 |
Medicinmottagning, Östersund | V 44 |
Region Västerbotten (Slutenvården) | |
Barn och ungdomspsykiatri-mottagning, Umeå | V 43, 44-51 |
Centrum obstetrik och gynekologi, Lycksele | V 44-51 |
Mammografi, Umeå | V 44-45 |